<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commenti a: Analisi del Sangue: Vuoi capire cos&#8217;è e a che serve l&#8217;emocromo? (parte 1)</title>
	<atom:link href="http://ilbugiardino.info/2010/03/01/analisi-sangue-emocromo-2/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ilbugiardino.info/2010/03/01/analisi-sangue-emocromo-2/</link>
	<description>Informazioni e consigli sulla farmacia</description>
	<lastBuildDate>Fri, 06 Aug 2010 09:38:51 +0200</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Di: Anticoagulanti: perché è importante mantenere il sangue fluido? &#124; Ilbugiardino</title>
		<link>http://ilbugiardino.info/2010/03/01/analisi-sangue-emocromo-2/comment-page-1/#comment-405</link>
		<dc:creator>Anticoagulanti: perché è importante mantenere il sangue fluido? &#124; Ilbugiardino</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Jul 2010 07:40:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ilbugiardino.info/?p=757#comment-405</guid>
		<description>[...] trombi intravasali, ovvero aggregati solidi (coaguli) formati da una rete di piastrine, fibrina ed eritrociti (globuli rossi) che possono occludere un vaso [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] trombi intravasali, ovvero aggregati solidi (coaguli) formati da una rete di piastrine, fibrina ed eritrociti (globuli rossi) che possono occludere un vaso [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Streptococco Beta Emolitico gruppo A – Tampone faringeo colturale o rapido? &#124; Ilbugiardino</title>
		<link>http://ilbugiardino.info/2010/03/01/analisi-sangue-emocromo-2/comment-page-1/#comment-250</link>
		<dc:creator>Streptococco Beta Emolitico gruppo A – Tampone faringeo colturale o rapido? &#124; Ilbugiardino</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Mar 2010 23:03:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ilbugiardino.info/?p=757#comment-250</guid>
		<description>[...] dello SBEA quali il TAS , lo Streptozyme e più indirettamente gli indici infiammatori (VES ,PCR) e l&#8217;emocromo, i test d&#8217;elezione rimangono i tamponi [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] dello SBEA quali il TAS , lo Streptozyme e più indirettamente gli indici infiammatori (VES ,PCR) e l&#8217;emocromo, i test d&#8217;elezione rimangono i tamponi [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Elettroforesi proteica: impariamo a capire il protidogramma &#124; Ilbugiardino</title>
		<link>http://ilbugiardino.info/2010/03/01/analisi-sangue-emocromo-2/comment-page-1/#comment-239</link>
		<dc:creator>Elettroforesi proteica: impariamo a capire il protidogramma &#124; Ilbugiardino</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 09:17:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ilbugiardino.info/?p=757#comment-239</guid>
		<description>[...] nel caso dell&#8217;emocromo, già trattato in altri articoli, l&#8217;elettroforesi delle proteine è un tipo di analisi multiparametrica, ossia che rivela [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] nel caso dell&#8217;emocromo, già trattato in altri articoli, l&#8217;elettroforesi delle proteine è un tipo di analisi multiparametrica, ossia che rivela [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Mario</title>
		<link>http://ilbugiardino.info/2010/03/01/analisi-sangue-emocromo-2/comment-page-1/#comment-230</link>
		<dc:creator>Mario</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 16:32:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ilbugiardino.info/?p=757#comment-230</guid>
		<description>Veramente utili queste informazioni.
La maggior parte delle persone non ne sono a conoscenza e si limitano   a farle senza avere nessuna idea di cosa sono e cosa servono.
Mario</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Veramente utili queste informazioni.<br />
La maggior parte delle persone non ne sono a conoscenza e si limitano   a farle senza avere nessuna idea di cosa sono e cosa servono.<br />
Mario</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
