<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commenti a: Pressione Arteriosa: perchè la misuriamo e quali sono i valori ottimali?</title>
	<atom:link href="http://ilbugiardino.info/2009/02/17/pressione-arteriosa-perche-la-misuriamo-e-quali-sono-i-valori-ottimali/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ilbugiardino.info/2009/02/17/pressione-arteriosa-perche-la-misuriamo-e-quali-sono-i-valori-ottimali/</link>
	<description>Informazioni e consigli sulla farmacia</description>
	<lastBuildDate>Sat, 12 May 2012 16:48:02 +0200</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Di: gianluca</title>
		<link>http://ilbugiardino.info/2009/02/17/pressione-arteriosa-perche-la-misuriamo-e-quali-sono-i-valori-ottimali/comment-page-1/#comment-499</link>
		<dc:creator>gianluca</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 03 Mar 2012 20:07:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ilbugiardino.info/?p=93#comment-499</guid>
		<description>ho  la  pressione  alta  ho  messo  l  holter  pressorico  ed  e  uscito  ipertensione  di  primo  grado   ,  ma  sono  un  tipo  molto  ansioso  ,e  prendo  anche  le  goccie  di  lexotan,  all improvviso  ho  nervi  tesi  e  pressione  alta  140, 85  dopo  un  po  mi  tranquillizzo  e  scende  la  pressione,  vorrei  sapere  se  soffrire  d  ansia  e  attacchi di  panico  vuol  dire  anche  alzamento  della  pressione.  aspetto  una  vostra  risposta. luca   </description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ho  la  pressione  alta  ho  messo  l  holter  pressorico  ed  e  uscito  ipertensione  di  primo  grado   ,  ma  sono  un  tipo  molto  ansioso  ,e  prendo  anche  le  goccie  di  lexotan,  all improvviso  ho  nervi  tesi  e  pressione  alta  140, 85  dopo  un  po  mi  tranquillizzo  e  scende  la  pressione,  vorrei  sapere  se  soffrire  d  ansia  e  attacchi di  panico  vuol  dire  anche  alzamento  della  pressione.  aspetto  una  vostra  risposta. luca</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: giò</title>
		<link>http://ilbugiardino.info/2009/02/17/pressione-arteriosa-perche-la-misuriamo-e-quali-sono-i-valori-ottimali/comment-page-1/#comment-493</link>
		<dc:creator>giò</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 10:29:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ilbugiardino.info/?p=93#comment-493</guid>
		<description>Per caso ho trovato questo sito e subito ne approfitto visto l&#039;utilità informativa e soprattutto la chiarezza.
E&#039; possibile che in una serie di misurazioni consecutive la pressione oscilli da 174/105 a 128/72?
non è un problema di misuratori, in quanto mi succede con tutti.Per esempio 152/95,132/90,128/72 Come faccio a sapere  in quale fascia rientro ? (sempre se si tratta di ipertensione ) visto che la classificazione dell&#039;OMS è molto precisa, nello stabilire in base ai valori pressori in che fascia si rientra dall&#039;ottimale all&#039;ipertensione grave. Sono andato dal cardiologo, non mi ha trovato nessun problema, ho un cuore sano e forte, mi ha misurato la pressione una sola volta :150/100 bm120 (mentre avevo una agitazione alle stelle) ed solo in base a questo mi ha prescritto i betabloccanti, che ancora non ho incominciato a prendere, perlomeno fino a quando non mi daranno una diagnosi certa di ipertensione e a che livello.
Non fumo, non bevo, alimentazione sanissima (frutta e verdura), tanta ginnastica dolce e movimento, leggermente sottopeso. Ma emotivamente un disastro, ansiosissimo e superstressato. 
Grazie per l&#039;attenzione e la disponibilità.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Per caso ho trovato questo sito e subito ne approfitto visto l&#8217;utilità informativa e soprattutto la chiarezza.<br />
E&#8217; possibile che in una serie di misurazioni consecutive la pressione oscilli da 174/105 a 128/72?<br />
non è un problema di misuratori, in quanto mi succede con tutti.Per esempio 152/95,132/90,128/72 Come faccio a sapere  in quale fascia rientro ? (sempre se si tratta di ipertensione ) visto che la classificazione dell&#8217;OMS è molto precisa, nello stabilire in base ai valori pressori in che fascia si rientra dall&#8217;ottimale all&#8217;ipertensione grave. Sono andato dal cardiologo, non mi ha trovato nessun problema, ho un cuore sano e forte, mi ha misurato la pressione una sola volta :150/100 bm120 (mentre avevo una agitazione alle stelle) ed solo in base a questo mi ha prescritto i betabloccanti, che ancora non ho incominciato a prendere, perlomeno fino a quando non mi daranno una diagnosi certa di ipertensione e a che livello.<br />
Non fumo, non bevo, alimentazione sanissima (frutta e verdura), tanta ginnastica dolce e movimento, leggermente sottopeso. Ma emotivamente un disastro, ansiosissimo e superstressato.<br />
Grazie per l&#8217;attenzione e la disponibilità.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Andrè</title>
		<link>http://ilbugiardino.info/2009/02/17/pressione-arteriosa-perche-la-misuriamo-e-quali-sono-i-valori-ottimali/comment-page-1/#comment-492</link>
		<dc:creator>Andrè</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 12:52:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ilbugiardino.info/?p=93#comment-492</guid>
		<description>Grazie Catia, grazie mille!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Grazie Catia, grazie mille!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Catia Celani</title>
		<link>http://ilbugiardino.info/2009/02/17/pressione-arteriosa-perche-la-misuriamo-e-quali-sono-i-valori-ottimali/comment-page-1/#comment-478</link>
		<dc:creator>Catia Celani</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 26 Nov 2011 18:29:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ilbugiardino.info/?p=93#comment-478</guid>
		<description>Salve Antonella,
come avrai letto nel post, le oscillazioni dei valori pressori, che si verificano nell&#039;arco della giornata, sono del tutto normali e solitamente non ne risentiamo in quanto rispondono a ritmi fisiologici. La forte emicrania da te denunciata evidenzia una situazione non esattamente il linea con questa tendenza, in quanto le oscillazioni dei valori tra una misurazione e l&#039;altra sono piuttosto consistenti e sintomatiche. Ti consiglio pertanto una visita medica, sia per accertare le cause di queste oscillazioni sia per tranquillizzarti ed evitare qualunque complicazione.
A presto e grazie per la domanda!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Salve Antonella,<br />
come avrai letto nel post, le oscillazioni dei valori pressori, che si verificano nell&#8217;arco della giornata, sono del tutto normali e solitamente non ne risentiamo in quanto rispondono a ritmi fisiologici. La forte emicrania da te denunciata evidenzia una situazione non esattamente il linea con questa tendenza, in quanto le oscillazioni dei valori tra una misurazione e l&#8217;altra sono piuttosto consistenti e sintomatiche. Ti consiglio pertanto una visita medica, sia per accertare le cause di queste oscillazioni sia per tranquillizzarti ed evitare qualunque complicazione.<br />
A presto e grazie per la domanda!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: antonella</title>
		<link>http://ilbugiardino.info/2009/02/17/pressione-arteriosa-perche-la-misuriamo-e-quali-sono-i-valori-ottimali/comment-page-1/#comment-458</link>
		<dc:creator>antonella</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 May 2011 21:19:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ilbugiardino.info/?p=93#comment-458</guid>
		<description>Salve misuro la pressione da 15 giorni a causa di uno sbalzo pressorio di 140\100 e una forte emicrania,sto scrivendo le varie misurazioni eseguite e noto che la mattina la mia pressione è di 110\70 per poi abbassarsi a 90\65 verso le 13 ,e risalire 140\90 verso le 19,poi riscende dopo cena ,può essere pericoloso quel picco di 140\90?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Salve misuro la pressione da 15 giorni a causa di uno sbalzo pressorio di 140\100 e una forte emicrania,sto scrivendo le varie misurazioni eseguite e noto che la mattina la mia pressione è di 110\70 per poi abbassarsi a 90\65 verso le 13 ,e risalire 140\90 verso le 19,poi riscende dopo cena ,può essere pericoloso quel picco di 140\90?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: giovanna</title>
		<link>http://ilbugiardino.info/2009/02/17/pressione-arteriosa-perche-la-misuriamo-e-quali-sono-i-valori-ottimali/comment-page-1/#comment-457</link>
		<dc:creator>giovanna</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 May 2011 19:30:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ilbugiardino.info/?p=93#comment-457</guid>
		<description>ciao ,vorrei sapere ,a che livelli deve raggiungere la pressione per provocare un&#039;emorragia celebrale?ho 41 anni soffro di ansia,da premettere che ho fatto tutti gli accertamenti prescritti dal mio medico (ecg ,ecg da sforzo,esami di laboratorio,tutti negativi,anche l&#039;holter pressorio mi da una pressione di 117/73.)anche se io la misuro almeno una ,due volte al giorno e nn supera i 135/85.Sono molto emotiva e nn riesco a controllare le mie emozioni,e quando mi succede mi aumenta toccando valori come 160 170/95 100...nn succede spesso.Ma puo venirmi un&#039;emorragia celebrale?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ciao ,vorrei sapere ,a che livelli deve raggiungere la pressione per provocare un&#8217;emorragia celebrale?ho 41 anni soffro di ansia,da premettere che ho fatto tutti gli accertamenti prescritti dal mio medico (ecg ,ecg da sforzo,esami di laboratorio,tutti negativi,anche l&#8217;holter pressorio mi da una pressione di 117/73.)anche se io la misuro almeno una ,due volte al giorno e nn supera i 135/85.Sono molto emotiva e nn riesco a controllare le mie emozioni,e quando mi succede mi aumenta toccando valori come 160 170/95 100&#8230;nn succede spesso.Ma puo venirmi un&#8217;emorragia celebrale?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Catia Celani</title>
		<link>http://ilbugiardino.info/2009/02/17/pressione-arteriosa-perche-la-misuriamo-e-quali-sono-i-valori-ottimali/comment-page-1/#comment-413</link>
		<dc:creator>Catia Celani</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 17:06:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ilbugiardino.info/?p=93#comment-413</guid>
		<description>Ciao Isa,
ti chiedo scusa, anzitutto,  per il ritardo con cui rispondo!

Dunque, 95 di massima non è sicuramente un valore alto, anzi, come avrai letto dagli articoli sulla pressione arteriosa, sei al di sotto del valore ottimale...non così per la minima, che è perfettamente nella norma.

Ora, non sapendo se la tua pressione arteriosa rientra solitamente in un range di valori comunque bassi o se stai assumendo farmaci antiipertensivi, potrei azzardare che il caldo di questi giorni può aver contribuito ad abbasare i tuoi valori pressori.

Un consiglio &quot;prudente&quot; che posso darti è quello di bere, magari aggiungendo sali minerali all&#039;acqua, e di non uscire nelle ore più calde della giornata, in modo da evitare il caldo intenso!

Grazie per la domanda e benvenuta ne IlBugiardino! :)
A presto, Catia</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ciao Isa,<br />
ti chiedo scusa, anzitutto,  per il ritardo con cui rispondo!</p>
<p>Dunque, 95 di massima non è sicuramente un valore alto, anzi, come avrai letto dagli articoli sulla pressione arteriosa, sei al di sotto del valore ottimale&#8230;non così per la minima, che è perfettamente nella norma.</p>
<p>Ora, non sapendo se la tua pressione arteriosa rientra solitamente in un range di valori comunque bassi o se stai assumendo farmaci antiipertensivi, potrei azzardare che il caldo di questi giorni può aver contribuito ad abbasare i tuoi valori pressori.</p>
<p>Un consiglio &#8220;prudente&#8221; che posso darti è quello di bere, magari aggiungendo sali minerali all&#8217;acqua, e di non uscire nelle ore più calde della giornata, in modo da evitare il caldo intenso!</p>
<p>Grazie per la domanda e benvenuta ne IlBugiardino! <img src='http://ilbugiardino.info/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /><br />
A presto, Catia</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: isa</title>
		<link>http://ilbugiardino.info/2009/02/17/pressione-arteriosa-perche-la-misuriamo-e-quali-sono-i-valori-ottimali/comment-page-1/#comment-407</link>
		<dc:creator>isa</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Jul 2010 16:54:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ilbugiardino.info/?p=93#comment-407</guid>
		<description>io ho misurato oggi la pressione e ho 95 di massima e 73 di minima.secondo voi e troppo bassa?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>io ho misurato oggi la pressione e ho 95 di massima e 73 di minima.secondo voi e troppo bassa?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Ipertensione: i farmaci possono bastare? &#124; Ilbugiardino</title>
		<link>http://ilbugiardino.info/2009/02/17/pressione-arteriosa-perche-la-misuriamo-e-quali-sono-i-valori-ottimali/comment-page-1/#comment-219</link>
		<dc:creator>Ipertensione: i farmaci possono bastare? &#124; Ilbugiardino</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Jan 2010 15:16:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ilbugiardino.info/?p=93#comment-219</guid>
		<description>[...] Un’alta percentuale delle persone che si recano in farmacia, lo fa per misurare la pressione arteriosa. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Un’alta percentuale delle persone che si recano in farmacia, lo fa per misurare la pressione arteriosa. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Catia Celani</title>
		<link>http://ilbugiardino.info/2009/02/17/pressione-arteriosa-perche-la-misuriamo-e-quali-sono-i-valori-ottimali/comment-page-1/#comment-217</link>
		<dc:creator>Catia Celani</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Jan 2010 12:14:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ilbugiardino.info/?p=93#comment-217</guid>
		<description>Ciao Fabio!
C&#039;è una frase che avrai di sicuro sentito anche tu sui valori della pressione arteriosa, ossia &lt;em&gt;&quot;meglio bassa che alta&quot;&lt;/em&gt;! ...e in linea di massima è così, ma bisogna vedere quanto bassi sono questi valori. 
Ovviamente se una pressione arteriosa molto bassa comporta uno stato di malessere, sarà necessario intervenire per contrastare questi effetti (in genere senza terapie farmacologiche ma semplicemente integrando con sali minerali e acqua).
Con la massima al di sotto dei 100 mmHg, si parla di ipotensione, caratterizzata da stanchezza, giramenti di testa, apatia: 90/65 sono perciò valori al di sotto della norma e che possono comportare questi disturbi.
110/70 rientrano invece nei valori ottimali di pressione arteriosa!
Grazie per il commento e a presto!
Ciao, Catia.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ciao Fabio!<br />
C&#8217;è una frase che avrai di sicuro sentito anche tu sui valori della pressione arteriosa, ossia <em>&#8220;meglio bassa che alta&#8221;</em>! &#8230;e in linea di massima è così, ma bisogna vedere quanto bassi sono questi valori.<br />
Ovviamente se una pressione arteriosa molto bassa comporta uno stato di malessere, sarà necessario intervenire per contrastare questi effetti (in genere senza terapie farmacologiche ma semplicemente integrando con sali minerali e acqua).<br />
Con la massima al di sotto dei 100 mmHg, si parla di ipotensione, caratterizzata da stanchezza, giramenti di testa, apatia: 90/65 sono perciò valori al di sotto della norma e che possono comportare questi disturbi.<br />
110/70 rientrano invece nei valori ottimali di pressione arteriosa!<br />
Grazie per il commento e a presto!<br />
Ciao, Catia.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

